Nuevo disparate de CCOO y UGT en el sector de la Restauración Colectiva al firmar las subidas salariales de los aƱos 2017, 2018 y 2019. SegĆŗn firmaron ellos mismos āPara determinar el aumento a aplicar a los salarios negociados para el aƱo 2017, las organizaciones firmantes tomarĆ”n como referencia la evolución del PIB en 2016 y el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2017, y lo concretarĆ”n en los tres meses siguientes a la publicación de este Ćŗltimo. De igual manera para el incremento de 2018 se tomarĆ” como referencia la evolución del PIB en 2017 y el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2018 y se concretarĆ” en los tres meses siguientes a la publicación de este Ćŗltimoā.
El PIB subió un 3,3% en EspaƱa en 2016, y los documentos sobre el escenario macroeconómico realizados por el gobierno van por la misma lĆnea para este 2017. Por tanto, no entendemos que se pacte un 1,2%.
AdemĆ”s, para pactar el 1,3% del 2018, deberĆan haber esperado a ver cómo se queda el PIB de este aƱo, y donde dije ādigoā digo āDiegoā.
Y para mƔs esperpento, se pacta una subida de 1,5% para 2019, cuando el convenio ni siquiera estƔ en vigor.
Recordad que antes pertenecĆais al convenio de hostelerĆa de Zaragoza, y que las subidas pactadas en 2016 y 2017 han sido de 2,8%, mientras que en el de Restauración Colectiva la subida para los mismos aƱos ha sido de 2,2%. Asimismo, se eliminó el plus de transporte y el mantenimiento de ropa para las nuevas contrataciones. Y cuando en el PaĆs Vasco quisieron revertir esta situación, los llevaron a la Audiencia Nacional impidiendo que lo hicieran. Blanco y en botella.
TABLAS SALARIALES RESTAURACIĆN COLECTIVA (Zaragoza)
Ā
| Salario BaseĀ | 2015 | 2016 (+1,00%) | 2017 (+1,20%) |
| Euros | Euros | Euros | |
| Jefe de recepción, Jefe de cocina, Jefe de restaurante o sala, Responsable de servicio. | 1.157,81 | 1.169,39 | 1.183,42 |
| 2.Āŗ Jefe de cocina, 2.Āŗ Jefe de restaurante o sala, Gerente de centro, Gobernante o Encargado general. | 1.121,45 | 1.132,66 | 1.146,25 |
| Recepcionista, Administrativo, Técnico, Cocinero, Encargado de economato, Camarero, Supervisor de colectividades, Encargado de sección, Técnico de servicio (Fisioterapeuta, Dietista, otros ciencias salud). | 1.065,63 | 1.076,29 | 1.089,21 |
| Ayudante administrativo, Ayudante de cocina, Ayudante de economato, Ayudante de Camarero, Especialista de mantenimiento y servicios auxiliares. | 975,52 | 985,28 | 997,10 |
| Auxiliar de pisos y limpieza, Auxiliar de cocina, Auxiliar de colectividades, Auxiliar de mantenimiento y servicios auxiliares. | 974,55 | 984,30 | 996,11 |
Se trata de una tabla āno oficialā, hemos aplicado un 1,2% a los salarios, pero la que de verdad es oficial tiene que publicarse en el BOE.
| Ā Complementos Salariales | 2015 | 2016 (+1,00%) | 2017 (+1,20%) |
| Ropa de trabajo. | Facilitada por el empresario | Facilitada por el empresario | Facilitada por el empresario |
| Ayuda de formación. | 132,28 ⬠(100 horas/año) | 132,28 ⬠(100 horas/año) | 133,87 ⬠(100 horas/año) |
| Antigüedad. | Congelada | Congelada | Congelada |
| Gratificaciones extraord. | 3 (julio + navidad + paga octubre (=S.B. mĆ”x. 1.035,34 ā¬)) | 3 (julio + navidad + paga octubre (=S.B. mĆ”x. 1.045,69 ā¬)) | 3 (julio + navidad + paga octubre (=S.B. mĆ”x. 1.058,24 ā¬)) |
| Nocturnidad. | 25% salario base | 25% salario base | 25% salario base |
| Plus salarial de domingos y festivos. | 1,02 ā¬/hora trabajada | 1,03ā¬/hora trabajada | 1,04ā¬/hora trabajada |
Se trata de una tabla āno oficialā, hemos aplicado un 1,2% a los salarios, pero la que de verdad es oficial tiene que publicarse en el BOE.
