<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sindicato OSTA | SALARIOS</title>
	<atom:link href="https://www.osta.es/tag/salarios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.osta.es</link>
	<description>El sindicato de Aragón</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 May 2025 08:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.osta.es/wp-content/uploads/2020/04/cropped-A-OSTA-en-verde-32x32.jpg</url>
	<title>Sindicato OSTA | SALARIOS</title>
	<link>https://www.osta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Comisión Paritaria del  Comercio metal de Zaragoza da la razón a  A OSTA</title>
		<link>https://www.osta.es/la-comision-paritaria-del-comercio-metal-de-zaragoza-da-la-razon-a-a-osta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación Servicios y Afines]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 08:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios y Afines]]></category>
		<category><![CDATA[ATRASOS]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[Convenio]]></category>
		<category><![CDATA[METAL]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[SALARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=8995</guid>

					<description><![CDATA[Corresponde el abono de las tablas publicadas para el año 2023 del Convenio.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aragón es el segundo territorio con mayor incremento salarial en el 2023</title>
		<link>https://www.osta.es/aragon-es-el-segundo-territorio-con-mayor-incremento-salarial-en-el-2023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSTA Sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 10:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[SALARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[SUBIDA SALARIAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=7054</guid>

					<description><![CDATA[Según los datos facilitado por el Ministerio de Trabajo Aragón es el segundo territorio y solo superado por País Vaco en cuanto a subidas salariales hasta mayo desde este año.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSTA exige este 1º Mayo: mejores salarios, pensiones y condiciones de vida en Aragón.</title>
		<link>https://www.osta.es/osta-exige-este-1o-mayo-mejores-salarios-pensiones-y-condiciones-de-vida-en-aragon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSTA Sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 19:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1º de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Caja de Resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones de vida]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[SALARIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=6918</guid>

					<description><![CDATA[Nos hemos movilizado en las ciudades de Huesca y Zaragoza, donde hemos revindicado la Vía Aragonesa, un paquete de propuestas para mejorar la vida de las personas que viven y trabajan en Aragón.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Movilizaciones en Zaragoza y Huesca por una salida justa a la crisis actual</title>
		<link>https://www.osta.es/movilizaciones-en-zaragoza-y-huesca-por-una-salida-justa-a-la-crisis-actual</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSTA Sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 13:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Convenio Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[SALARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[via aragonesa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=6724</guid>

					<description><![CDATA[El sindicato se ha movilizado en las ciudades de Zaragoza y Huesca exigiendo una batería de medidas con las que se mejoren las condiciones de vida de las personas que viven y trabajan en Aragón.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aragón supera la media de inflación del Estado</title>
		<link>https://www.osta.es/aragon-supera-la-media-de-inflacion-del-estado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSTA Sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 08:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[SALARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=6226</guid>

					<description><![CDATA[Desde OSTA observamos con preocupación el incremento hasta el 11% del IPC situándonos a la cabeza de las comunidades con mayor inflación.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguimos perdiendo poder adquisitivo, mientras la inflación sigue aumentando </title>
		<link>https://www.osta.es/seguimos-perdiendo-poder-adquisitivo-mientras-la-inflacion-sigue-aumentando</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSTA Sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 09:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[SALARIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=6205</guid>

					<description><![CDATA[En el mes de junio el IPC ha subido hasta el 10,2%, mientras los salarios no suben al mismo ritmo, lo que implica que, la clase trabajadora, cada día que pasa este más empobrecida.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
