<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sindicato OSTA | Centro Especial de Empleo</title>
	<atom:link href="https://www.osta.es/tag/centro-especial-de-empleo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.osta.es</link>
	<description>El sindicato de Aragón</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 11:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.osta.es/wp-content/uploads/2020/04/cropped-A-OSTA-en-verde-32x32.jpg</url>
	<title>Sindicato OSTA | Centro Especial de Empleo</title>
	<link>https://www.osta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ATADES vulneró el derecho de huelga al imponer unilateralmente servicios mínimos</title>
		<link>https://www.osta.es/atades-vulnero-el-derecho-de-huelga-al-imponer-unilateralmente-servicios-minimos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación de Servicios Públicos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 11:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[ATADES]]></category>
		<category><![CDATA[CEE]]></category>
		<category><![CDATA[CEE. Oliver]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Especial de Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Huelga]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación Colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10043</guid>

					<description><![CDATA[Inspección de Trabajo siente un precedente fundamental para los centros especiales de empleo y sector de la discapacidad, ya que la protección de las personas usuarias debe garantizarse mediante acuerdo con los representantes de los trabajadores, nunca por imposición patronal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acuerdo alcanzado en el CEE Oliver para el año 2025</title>
		<link>https://www.osta.es/acuerdo-alcanzado-en-el-cee-oliver-para-el-ano-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación de Servicios Públicos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[ATADES]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Especial de Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=9074</guid>

					<description><![CDATA[El Comité de Empresa del Centro Especial de Empleo (CEE) Oliver, perteneciente a la entidad ATADES y con la representación mayoritaria del sindicato OSTA, convocó una serie de paros parciales de cuatro horas de duración tras no lograr un acuerdo previo en la mesa de negociación del SAMA (Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje). Las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSTA gana con amplia mayoría en el CEE Oliver</title>
		<link>https://www.osta.es/osta-gana-con-amplia-mayoria-en-el-cee-oliver</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSTA Sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 15:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[ATADES]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Especial de Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Sindicales]]></category>
		<category><![CDATA[Mayoria amplia]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=8283</guid>

					<description><![CDATA[El sindicato ha conseguido aumentar su representación, pasando de 3 a 7 delegados, lo que representa un 75,7% de los votos emitidos por la plantilla.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
