<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sindicato OSTA | Servicios Públicos</title>
	<atom:link href="https://www.osta.es/federaciones/federacion-servicios-publicos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.osta.es</link>
	<description>El sindicato de Aragón</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 15:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.osta.es/wp-content/uploads/2020/04/cropped-A-OSTA-en-verde-32x32.jpg</url>
	<title>Sindicato OSTA | Servicios Públicos</title>
	<link>https://www.osta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OSTA firma la primera Relación de Puestos de Trabajo en Comarca Central</title>
		<link>https://www.osta.es/osta-firma-la-primera-relacion-de-puestos-de-trabajo-en-comarca-central</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSTA Sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca central]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Laborales]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[Relación de Puestos de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[SAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10463</guid>

					<description><![CDATA[El sindicato firma la primera Relación de Puestos de Trabajo, y firma un acuerdo para la reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denunciamos ante Inspección de Trabajo el riesgo por golpes de calor en el Servicio de Ayuda a Domicilio de Zaragoza</title>
		<link>https://www.osta.es/denunciamos-ante-inspeccion-de-trabajo-el-riesgo-por-golpes-de-calor-en-el-servicio-de-ayuda-a-domicilio-de-zaragoza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación de Servicios Públicos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 06:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[SAD]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio de Ayuda a Domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10459</guid>

					<description><![CDATA[Denunciamos ante la Inspección de Trabajo la exposición de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) a un riesgo grave e inminente para su salud debido a las altas temperaturas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ronda de contactos con los Grupos Parlamentarios para exigir la transformación de la dependencia</title>
		<link>https://www.osta.es/ronda-de-contactos-con-los-grupos-parlamentarios-para-exigir-la-transformacion-de-la-dependencia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación de Servicios Públicos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Convenio Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación Colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[Residencias]]></category>
		<category><![CDATA[Residencias Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[residencias de mayores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10452</guid>

					<description><![CDATA[Reclamamos políticas urgentes en dependencia y dotación presupuestaria suficiente para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSTA solicita el reconocimiento del subgrupo C1para el colectivo de TCAES</title>
		<link>https://www.osta.es/osta-solicita-el-reconocimiento-del-subgrupo-c1para-el-colectivo-de-tcaes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación Servicios y Afines]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[salud aragon]]></category>
		<category><![CDATA[TCAES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10424</guid>

					<description><![CDATA[La PNL presentada por OSTA, Plataforma de TCAES y Chunta Aragonesista se debatirá el próximo mes de septiembre
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convocada huelga en el CEE Oliver (ATADES) ante la falta de una solución salarial estable para el personal técnico</title>
		<link>https://www.osta.es/convocada-huelga-en-el-cee-oliover-atades-ante-la-falta-de-una-solucion-salarial-estable-para-el-personal-tecnico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación de Servicios Públicos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 06:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[ATADES]]></category>
		<category><![CDATA[CEE]]></category>
		<category><![CDATA[CEE. Oliver]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Huelga]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación Colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10421</guid>

					<description><![CDATA[El Comité de Empresa del Centro Especial de Empleo Oliver (ATADES) ha convocado huelga de 24 horas durante seis jornadas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denunciamos el cierre del recurso en atención humanitaria Hotel París de Zaragoza</title>
		<link>https://www.osta.es/denunciamos-el-cierre-del-recurso-hotel-paris-en-zaragoza-que-supone-desmantelar-un-recurso-clave-en-atencion-humanitaria</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación de Servicios Públicos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Acción e Intervención Social]]></category>
		<category><![CDATA[Acción Social]]></category>
		<category><![CDATA[Apip-Acam]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación Colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10368</guid>

					<description><![CDATA[OSTA denuncia el cierre del recurso en atención humanitaria HOTEL PARIS en Zaragoza, y la extinción de 10 contratos de trabajo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de Natalia Chueca dilata la puesta en marcha de la Unidad Égida</title>
		<link>https://www.osta.es/el-gobierno-de-natalia-chueca-dilata-la-puesta-en-marcha-de-la-unidad-egida</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación de Servicios Públicos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 22:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Chueca]]></category>
		<category><![CDATA[Policia Local]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad Égida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10331</guid>

					<description><![CDATA[Una estrategia que parece orientada a trasladar a la negociación colectiva la responsabilidad de una demora que corresponde exclusivamente a la Administración municipal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chip Audiovisual (CARTV) vulnera la desconexión digital de la plantilla.</title>
		<link>https://www.osta.es/chip-audiovisual-cartv-vulnera-la-desconexion-digital-de-la-plantilla</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación Servicios y Afines]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[CARTV]]></category>
		<category><![CDATA[CHIP AUDIOVISUAL]]></category>
		<category><![CDATA[desconexión digital]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10312</guid>

					<description><![CDATA[La sección sindical de OSTA en la empresa denuncia ante inspección la vulneración de la desconexión digital.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Inspección de trabajo vuelve a emitir informe por el uso del formaldheído</title>
		<link>https://www.osta.es/la-inspeccion-de-trabajo-vuelve-a-emitir-informe-por-el-uso-del-formaldheido</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación Servicios y Afines]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[FORMALDHEIDO]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[PREVENCIÓN DE RIESGOS]]></category>
		<category><![CDATA[salud aragon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10306</guid>

					<description><![CDATA[Dicho informe se produce como consecuencia de la denuncia formulada por OSTA en el HUMS
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSTA se impone como fuerza mayoritaria en las elecciones sindicales del Ayuntamiento de Jaca</title>
		<link>https://www.osta.es/osta-se-impone-como-fuerza-mayoritaria-en-las-elecciones-sindicales-del-ayuntamiento-de-jaca</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSTA Sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[ELECCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Sindicales]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Jaca]]></category>
		<category><![CDATA[Laborales]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[TAJO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10294</guid>

					<description><![CDATA[El sindicato aragonés se impone como el más votado y con mayor número de representantes, logrando 6 de los 14 delegados en las elecciones del pasado 5 de junio y amplia su presencia en el Altoaragón.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
