<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sindicato OSTA | Federación Servicios y Afines</title>
	<atom:link href="https://www.osta.es/author/servicios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.osta.es</link>
	<description>El sindicato de Aragón</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 05:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.osta.es/wp-content/uploads/2020/04/cropped-A-OSTA-en-verde-32x32.jpg</url>
	<title>Sindicato OSTA | Federación Servicios y Afines</title>
	<link>https://www.osta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La hostelería de Zaragoza, al borde del bloqueo.</title>
		<link>https://www.osta.es/la-hosteleria-de-zaragoza-al-borde-del-bloqueo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación Servicios y Afines]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 13:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios y Afines]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Bloqueo]]></category>
		<category><![CDATA[Convenio Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[FSA OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[Hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación Colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10442</guid>

					<description><![CDATA[El convenio de hostelería al borde del bloqueo por la postura de la patronal respecto a la IT por enfermedad común.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firmado el convenio de Logística y Transporte de Zaragoza.</title>
		<link>https://www.osta.es/firmado-el-convenio-de-logistica-y-transporte-de-zaragoza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación Servicios y Afines]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 17:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios y Afines]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Convenio Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[FSA OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación Colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10401</guid>

					<description><![CDATA[Refrendado el preacuerdo en el convenio de Transporte y Logística de Zaragoza en la asamblea de afiliados.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSTA solicita el reconocimiento del subgrupo C1para el colectivo de TCAES</title>
		<link>https://www.osta.es/osta-solicita-el-reconocimiento-del-subgrupo-c1para-el-colectivo-de-tcaes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación Servicios y Afines]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[salud aragon]]></category>
		<category><![CDATA[TCAES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10424</guid>

					<description><![CDATA[La PNL presentada por OSTA, Plataforma de TCAES y Chunta Aragonesista se debatirá el próximo mes de septiembre
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acuerdo para mejorar las condiciones en Logistica JIT Aragón SAICA I y II</title>
		<link>https://www.osta.es/acuerdo-para-mejorar-las-condiciones-en-logistica-jit-aragon-saica-i-y-ii</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación Servicios y Afines]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios y Afines]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[FSA OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación Colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10351</guid>

					<description><![CDATA[Acuerdo en Logística JIT Saica para mejorar las condiciones de la plantilla.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acuerdo del sector del Almacenaje y la Distribución</title>
		<link>https://www.osta.es/acuerdo-del-sector-del-almacenaje-y-la-distribucion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación Servicios y Afines]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 17:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicios y Afines]]></category>
		<category><![CDATA[ACUERDO]]></category>
		<category><![CDATA[ALMACENAJE]]></category>
		<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Convenio]]></category>
		<category><![CDATA[DISTRIBUCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[SECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10377</guid>

					<description><![CDATA[El nuevo convenio colectivo del sector, con una vigencia desde el 2025 al 2028]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preacuerdo en el convenio del transporte de mercancías y logística de Zaragoza</title>
		<link>https://www.osta.es/preacuerdo-en-el-convenio-del-transporte-de-mercancias-y-logistica-de-zaragoza-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación Servicios y Afines]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 18:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios y Afines]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Convenio Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de mercancías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10347</guid>

					<description><![CDATA[más de 10.000 personas trabajadoras del sector verán incrementados sus salarios por encima del 12%.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chip Audiovisual (CARTV) vulnera la desconexión digital de la plantilla.</title>
		<link>https://www.osta.es/chip-audiovisual-cartv-vulnera-la-desconexion-digital-de-la-plantilla</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación Servicios y Afines]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[CARTV]]></category>
		<category><![CDATA[CHIP AUDIOVISUAL]]></category>
		<category><![CDATA[desconexión digital]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10312</guid>

					<description><![CDATA[La sección sindical de OSTA en la empresa denuncia ante inspección la vulneración de la desconexión digital.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Inspección de trabajo vuelve a emitir informe por el uso del formaldheído</title>
		<link>https://www.osta.es/la-inspeccion-de-trabajo-vuelve-a-emitir-informe-por-el-uso-del-formaldheido</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación Servicios y Afines]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[FORMALDHEIDO]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[PREVENCIÓN DE RIESGOS]]></category>
		<category><![CDATA[salud aragon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10306</guid>

					<description><![CDATA[Dicho informe se produce como consecuencia de la denuncia formulada por OSTA en el HUMS
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bloqueo en la negociación del convenio del transporte de mercancías y logística de Zaragoza</title>
		<link>https://www.osta.es/bloqueo-en-la-negociacion-del-convenio-del-transporte-de-mercancias-y-logistica-de-zaragoza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación Servicios y Afines]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios y Afines]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Convenio Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación Colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de mercancías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10280</guid>

					<description><![CDATA[El bloqueo se produce por el rechazo empresarial a las demandas de la comisión negociadora.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSTA denuncia en inspección de trabajo el estado de las camillas de Urgencias del Hospital Miguel Servet</title>
		<link>https://www.osta.es/osta-denuncia-en-inspeccion-de-trabajo-el-estado-de-las-camillas-de-urgencias-del-hospital-miguel-servet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federación Servicios y Afines]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[OSTA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[salud aragon]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURIDAD Y SALUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osta.es/?p=10277</guid>

					<description><![CDATA[Salud laboral ignora a los más de 300 profesionales que se adhirieron a nuestro escrito.
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
